SBI新生銀行
8303プライム/銀行業/SBI Shinsei Bank,Limited
時系列株価(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1,681.0 | 1,709.0 | 1,677.0 | 1,698.0 | -6.0 | -0.35% | 4,304,200 |
| 2026-03-12 | 1,721.0 | 1,726.5 | 1,695.0 | 1,704.0 | -46.0 | -2.63% | 3,605,000 |
| 2026-03-11 | 1,780.0 | 1,781.0 | 1,746.0 | 1,750.0 | -24.0 | -1.35% | 4,371,600 |
| 2026-03-10 | 1,752.0 | 1,781.5 | 1,731.5 | 1,774.0 | +62.0 | +3.62% | 4,670,400 |
| 2026-03-09 | 1,651.0 | 1,730.0 | 1,650.0 | 1,712.0 | -51.5 | -2.92% | 6,804,600 |
| 2026-03-06 | 1,700.5 | 1,773.0 | 1,700.5 | 1,763.5 | +63.5 | +3.74% | 7,331,800 |
| 2026-03-05 | 1,717.0 | 1,719.5 | 1,671.0 | 1,700.0 | +69.0 | +4.23% | 6,311,800 |
| 2026-03-04 | 1,700.0 | 1,708.0 | 1,608.0 | 1,631.0 | -109.0 | -6.26% | 12,184,100 |
| 2026-03-03 | 1,792.0 | 1,802.5 | 1,740.0 | 1,740.0 | -48.0 | -2.68% | 8,213,600 |
| 2026-03-02 | 1,810.0 | 1,826.5 | 1,785.5 | 1,788.0 | -90.0 | -4.79% | 10,104,600 |
| 2026-02-27 | 1,900.5 | 1,902.5 | 1,873.0 | 1,878.0 | -16.0 | -0.84% | 3,500,300 |
| 2026-02-26 | 1,843.0 | 1,936.0 | 1,840.0 | 1,894.0 | +83.5 | +4.61% | 8,279,200 |
| 2026-02-25 | 1,811.5 | 1,830.0 | 1,801.0 | 1,810.5 | -8.5 | -0.47% | 6,264,000 |
| 2026-02-24 | 1,901.0 | 1,903.5 | 1,816.5 | 1,819.0 | -100.5 | -5.24% | 8,762,900 |
| 2026-02-20 | 1,950.0 | 1,955.0 | 1,906.0 | 1,919.5 | -60.0 | -3.03% | 4,188,500 |
| 2026-02-19 | 1,901.0 | 1,980.5 | 1,900.0 | 1,979.5 | +77.5 | +4.07% | 5,837,400 |
| 2026-02-18 | 1,925.5 | 1,937.5 | 1,895.5 | 1,902.0 | -17.5 | -0.91% | 5,538,700 |
| 2026-02-17 | 1,953.0 | 1,978.0 | 1,915.0 | 1,919.5 | -46.5 | -2.37% | 4,928,400 |
| 2026-02-16 | 2,016.0 | 2,022.0 | 1,960.0 | 1,966.0 | -41.0 | -2.04% | 6,363,800 |
| 2026-02-13 | 2,020.0 | 2,035.0 | 1,968.0 | 2,007.0 | -32.0 | -1.57% | 7,905,300 |
| 2026-02-12 | 2,015.0 | 2,060.0 | 2,008.0 | 2,039.0 | +8.0 | +0.39% | 8,250,300 |
| 2026-02-10 | 2,055.5 | 2,070.5 | 2,001.0 | 2,031.0 | -60.0 | -2.87% | 12,288,900 |
| 2026-02-09 | 2,181.0 | 2,200.0 | 2,081.5 | 2,091.0 | -29.0 | -1.37% | 10,460,900 |
| 2026-02-06 | 1,980.0 | 2,120.0 | 1,975.0 | 2,120.0 | +101.0 | +5.00% | 10,923,100 |
| 2026-02-05 | 1,947.0 | 2,019.0 | 1,936.5 | 2,019.0 | +77.0 | +3.96% | 12,865,000 |
| 2026-02-04 | 1,886.0 | 1,973.0 | 1,865.0 | 1,942.0 | +66.5 | +3.55% | 15,756,600 |
| 2026-02-03 | 1,824.5 | 1,885.0 | 1,816.5 | 1,875.5 | +73.5 | +4.08% | 6,158,900 |
| 2026-02-02 | 1,871.0 | 1,895.0 | 1,800.0 | 1,802.0 | -49.5 | -2.67% | 6,965,700 |
| 2026-01-30 | 1,898.5 | 1,905.0 | 1,851.5 | 1,851.5 | -82.5 | -4.27% | 10,470,400 |
| 2026-01-29 | 1,849.0 | 1,934.0 | 1,815.0 | 1,934.0 | +85.0 | +4.60% | 26,486,700 |
| 2026-01-28 | 1,890.0 | 1,899.0 | 1,838.0 | 1,849.0 | -51.0 | -2.68% | 5,140,000 |
| 2026-01-27 | 1,881.0 | 1,923.0 | 1,870.0 | 1,900.0 | +28.0 | +1.50% | 4,777,400 |
| 2026-01-26 | 1,898.0 | 1,931.0 | 1,853.0 | 1,872.0 | -53.0 | -2.75% | 6,791,300 |
| 2026-01-23 | 1,899.0 | 1,934.0 | 1,871.0 | 1,925.0 | +35.0 | +1.85% | 6,635,000 |
| 2026-01-22 | 1,945.0 | 1,954.0 | 1,890.0 | 1,890.0 | -10.0 | -0.53% | 8,703,900 |
| 2026-01-21 | 1,880.0 | 1,938.0 | 1,857.0 | 1,900.0 | -43.0 | -2.21% | 12,463,000 |
| 2026-01-20 | 2,050.0 | 2,060.0 | 1,920.0 | 1,943.0 | -138.0 | -6.63% | 18,717,600 |
| 2026-01-19 | 2,125.0 | 2,178.0 | 2,075.0 | 2,081.0 | -44.0 | -2.07% | 11,122,100 |
| 2026-01-16 | 2,056.0 | 2,143.0 | 2,040.0 | 2,125.0 | +94.0 | +4.63% | 15,076,400 |
| 2026-01-15 | 1,975.0 | 2,039.0 | 1,973.0 | 2,031.0 | +71.0 | +3.62% | 14,039,500 |
| 2026-01-14 | 2,010.0 | 2,012.0 | 1,945.0 | 1,960.0 | -30.0 | -1.51% | 12,731,900 |
| 2026-01-13 | 2,090.0 | 2,090.0 | 1,969.0 | 1,990.0 | +8.0 | +0.40% | 19,617,200 |
| 2026-01-09 | 1,921.0 | 2,025.0 | 1,920.0 | 1,982.0 | +80.0 | +4.21% | 20,037,300 |
| 2026-01-08 | 1,902.0 | 1,936.0 | 1,865.0 | 1,902.0 | -13.0 | -0.68% | 11,444,400 |
| 2026-01-07 | 1,800.0 | 1,939.0 | 1,770.0 | 1,915.0 | +117.0 | +6.51% | 18,588,300 |
| 2026-01-06 | 1,759.0 | 1,820.0 | 1,752.0 | 1,798.0 | +49.0 | +2.80% | 12,897,000 |
| 2026-01-05 | 1,759.0 | 1,763.0 | 1,729.0 | 1,749.0 | +9.0 | +0.52% | 6,694,600 |
| 2025-12-30 | 1,752.0 | 1,761.0 | 1,712.0 | 1,740.0 | -17.0 | -0.97% | 7,793,700 |
| 2025-12-29 | 1,789.0 | 1,791.0 | 1,756.0 | 1,757.0 | -32.0 | -1.79% | 8,482,500 |
| 2025-12-26 | 1,721.0 | 1,793.0 | 1,718.0 | 1,789.0 | +69.0 | +4.01% | 13,189,700 |
| 2025-12-25 | 1,746.0 | 1,790.0 | 1,709.0 | 1,720.0 | -26.0 | -1.49% | 10,789,000 |
| 2025-12-24 | 1,673.0 | 1,758.0 | 1,673.0 | 1,746.0 | +65.0 | +3.87% | 12,374,400 |
| 2025-12-23 | 1,701.0 | 1,721.0 | 1,671.0 | 1,681.0 | -40.0 | -2.32% | 14,761,500 |
| 2025-12-22 | 1,789.0 | 1,800.0 | 1,682.0 | 1,721.0 | -10.0 | -0.58% | 22,891,900 |
| 2025-12-19 | 1,813.0 | 1,890.0 | 1,731.0 | 1,731.0 | -69.0 | -3.83% | 53,695,000 |
| 2025-12-18 | 1,632.0 | 1,800.0 | 1,630.0 | 1,800.0 | +177.0 | +10.91% | 79,182,300 |
| 2025-12-17 | 1,586.0 | 1,680.0 | 1,570.0 | 1,623.0 | — | — | 106,883,200 |
直近57営業日分を表示