三井住友トラストグループ
8309プライム/銀行業/Sumitomo Mitsui Trust Group,Inc.
経常収益
2.92兆
前年比 +18.1%
純利益
2576億
前年比 +225.3%
PER / PBR
13.8 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
8.3% / 4.0%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 2,922,428 | 2,475,303 | 1,819,060 | 1,401,091 | 1,380,434 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 367,694 | 101,327 | 285,840 | 229,704 | 183,155 |
| 純利益 | 257,635 | 79,199 | 191,000 | 169,078 | 142,196 |
| EPS | 359.6 | 109.2 | 129.3 | 225.7 | 189.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 78,247,102 | 75,876,905 | 69,022,746 | 64,633,220 | 63,368,573 |
| 純資産 | 3,127,317 | 3,137,686 | 2,822,574 | 2,745,288 | 2,722,556 |
| 自己資本比率 | 4.0% | 4.1% | 4.0% | 4.2% | 4.3% |
| BPS | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 8.3% | 2.7% | 6.9% | 6.3% | 5.4% |
| PER | 10.3倍 | 30.3倍 | 8.8倍 | 8.9倍 | 10.2倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 3,976,669 | 4,294,547 | 2,616,213 | -120,263 | 6,553,089 |
| 投資CF | -1,763,839 | -2,584,194 | 960,275 | -879,205 | -475,494 |
| 財務CF | -47,585 | -85,751 | -217,509 | -125,079 | -219,723 |
| フリーCF | 2,212,830 | 1,710,353 | 3,576,488 | -999,468 | 6,077,595 |
単位: 百万円