東邦銀行
8346プライム/銀行業/The Toho Bank,Ltd.
経常収益
704億
前年比 +19.4%
純利益
74億
前年比 +41.8%
PER / PBR
21.2 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
3.7% / 3.0%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 70,443 | 58,984 | 58,703 | 60,227 | 58,275 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 11,197 | 8,321 | 6,699 | 10,217 | -4,087 |
| 純利益 | 7,445 | 5,252 | 4,493 | 6,753 | -4,664 |
| EPS | 29.8 | 20.8 | 17.8 | 26.8 | -18.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 6,653,240 | 6,758,569 | 6,613,120 | 7,135,413 | 6,792,337 |
| 純資産 | 197,234 | 206,179 | 191,012 | 192,740 | 191,386 |
| 自己資本比率 | 3.0% | 3.0% | 2.9% | 2.7% | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 3.7% | 2.6% | 2.3% | 3.5% | -2.4% |
| PER | 11.9倍 | 17.3倍 | 12.2倍 | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -207,175 | 114,278 | -759,846 | 502,097 | 856,012 |
| 投資CF | -350,273 | -302,831 | -49,661 | -44,368 | -133,565 |
| 財務CF | -2,837 | -1,732 | -1,903 | -1,273 | -1,273 |
| フリーCF | -557,448 | -188,553 | -809,507 | 457,729 | 722,447 |
単位: 百万円