琉球銀行
8399プライム/銀行業/Bank of The Ryukyus,Limited
経常収益
803億
前年比 +16.1%
純利益
91億
前年比 +58.0%
PER / PBR
10.2 / 0.64
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.0%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 80,322 | 69,193 | 65,951 | 60,093 | 57,011 | 57,278 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 13,060 | 8,328 | 8,452 | 8,499 | 7,930 | 3,844 |
| 純利益 | 9,084 | 5,751 | 5,651 | 5,896 | 5,590 | 2,579 |
| EPS | 221.5 | 139.0 | 135.7 | 139.4 | 131.2 | 60.0 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 3,108,258 | 2,977,518 | 3,067,017 | 3,042,523 | 3,064,865 | 2,778,142 |
| 純資産 | 145,524 | 139,831 | 142,564 | 138,162 | 135,018 | 131,815 |
| 自己資本比率 | 0.0% | 4.7% | 4.6% | 4.5% | 4.4% | 4.7% |
| BPS | 3548.0 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 4.1% | 4.0% | 4.3% | 4.2% | 2.0% |
| PER | — | 8.3倍 | 8.8倍 | 6.6倍 | 6.1倍 | 13.0倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 21,722 | -151,555 | -37,259 | -52,266 | 286,117 | 295,374 |
| 投資CF | -29,330 | -16,685 | -217,822 | -116,735 | -38,663 | -74,702 |
| 財務CF | -2,581 | -2,249 | -1,813 | -2,905 | -2,229 | -1,744 |
| フリーCF | -7,608 | -168,240 | -255,081 | -169,001 | 247,454 | 220,672 |
単位: 百万円