SBIホールディングス
8473プライム/証券・商品先物取引業/SBI Holdings,Inc.
セグメント数
5
2025 年度
総売上(セグメント合計)
1.46兆円
総セグメント利益
3,093億円
データカバー
2年
2024 〜 2025
セグメント別 売上構成(2025 年度)
セグメント別 利益構成(2025 年度)
セグメント別 売上推移(過去 N 年)
セグメント詳細データ
| 年度 | セグメント | 合計売上 | 売上YoY | セグメント利益 | 利益率 | 利益YoY | 資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FinancialServicesBusiness | 1.20兆円 | +9.9% | 2,254億円 | 18.7% | +30.3% | — |
| 2025 | InvestmentBusiness | 1,127億円 | +341.5% | 672億円 | 59.6% | +479.0% | — |
| 2025 | CryptoAssetBusiness | 808億円 | +41.4% | 212億円 | 26.3% | +151.8% | — |
| 2025 | AssetManagementBusiness | 338億円 | +14.8% | 54億円 | 16.1% | +12.5% | — |
| 2025 | NextGenBusiness | 307億円 | +15.1% | -99億円 | -32.4% | -100.8% | — |
| 2024 | FinancialServicesBusiness | 1.09兆円 | — | 1,729億円 | 15.8% | — | — |
| 2024 | CryptoAssetBusiness | 571億円 | — | 84億円 | 14.7% | — | — |
| 2024 | AssetManagementBusiness | 294億円 | — | 48億円 | 16.4% | — | — |
| 2024 | NextGenBusiness | 266億円 | — | -50億円 | -18.6% | — | — |
| 2024 | InvestmentBusiness | 255億円 | — | -177億円 | -69.4% | — | — |
出典: EDINET 有報のセグメント情報。会社固有の事業区分のため、銘柄により粒度・命名が異なる。