Jトラスト
8508スタンダード/その他金融業/J Trust Co.,Ltd.
セグメント数
5
2025 年度
総売上(セグメント合計)
1,240億円
総セグメント利益
0億円
データカバー
2年
2024 〜 2025
セグメント別 売上構成(2025 年度)
セグメント別 利益構成(2025 年度)
セグメント別 売上推移(過去 N 年)
セグメント詳細データ
| 年度 | セグメント | 合計売上 | 売上YoY | セグメント利益 | 利益率 | 利益YoY | 資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FinancialBusinessInSoutheastAsia | 458億円 | -4.1% | — | — | — | 6,148億円 |
| 2025 | FinancialBusinessInSouthKorea | 435億円 | -4.3% | — | — | — | 5,338億円 |
| 2025 | FinancialBusinessInJapan | 190億円 | +14.4% | — | — | — | 1,174億円 |
| 2025 | RealEstateBusiness | 157億円 | -9.5% | — | — | — | 312億円 |
| 2025 | InvestmentBusiness | 0億円 | +200.0% | — | — | — | 97億円 |
| 2024 | FinancialBusinessInSoutheastAsia | 477億円 | — | — | — | — | 6,471億円 |
| 2024 | FinancialBusinessInSouthKorea | 455億円 | — | — | — | — | 4,667億円 |
| 2024 | RealEstateBusiness | 174億円 | — | — | — | — | 296億円 |
| 2024 | FinancialBusinessInJapan | 166億円 | — | — | — | — | 1,087億円 |
| 2024 | InvestmentBusiness | 0億円 | — | — | — | — | 60億円 |
出典: EDINET 有報のセグメント情報。会社固有の事業区分のため、銘柄により粒度・命名が異なる。