大和証券グループ本社
8601プライム/証券・商品先物取引業/Daiwa Securities Group Inc.
営業収益
1.47兆
前年比 +7.0%
純利益
1753億
前年比 +13.5%
PER / PBR
11.4 / 1.13
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.0%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 1,467,983 | 1,372,014 | 1,277,482 | 866,090 | 619,471 | 576,172 |
| 営業利益 | 207,333 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 234,510 | 224,716 | 174,587 | 86,930 | 135,821 | 115,175 |
| 純利益 | 175,281 | 154,368 | 121,557 | 63,875 | 94,891 | 108,396 |
| EPS | 126.0 | 109.5 | 84.9 | 43.5 | 63.1 | 71.2 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 38,077,646 | 36,024,346 | 32,027,299 | 26,413,248 | 27,531,089 | 26,099,330 |
| 純資産 | 2,045,809 | 1,923,287 | 1,788,658 | 1,675,489 | 1,639,888 | 1,591,841 |
| 自己資本比率 | 0.0% | 4.6% | 4.8% | 5.3% | 5.0% | 5.1% |
| BPS | 1272.7 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 9.8% | 8.3% | 4.6% | 7.0% | 8.5% |
| PER | — | 9.1倍 | 13.6倍 | 14.3倍 | 11.0倍 | 8.0倍 |
| 営業利益率 | 14.1% | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 438,963 | -454,066 | 705,124 | -183,745 | -353,467 | 390,979 |
| 投資CF | -583,599 | -353,443 | -223,986 | 7,457 | -218,534 | -91,641 |
| 財務CF | 199,423 | 199,019 | -2,847 | -565,878 | 377,090 | 438,067 |
| フリーCF | -144,636 | -807,509 | 481,138 | -176,288 | -572,001 | 299,338 |
単位: 百万円