松井証券
8628プライム/証券・商品先物取引業/MATSUI SECURITIES CO.,LTD.
営業収益
527億
前年比 +34.3%
純利益
155億
PER / PBR
15.6 / 2.94
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.2% / 0.1%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 52,660 | 39,204 | 36,801 | 29,605 | 30,388 | 30,082 |
| 営業利益 | 23,462 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 23,813 | 15,292 | 15,054 | 11,253 | 12,791 | 12,919 |
| 純利益 | 15,480 | — | — | — | — | — |
| EPS | 60.1 | 40.8 | 38.1 | 30.4 | 44.5 | 40.0 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 1,354,059 | 1,121,828 | 1,172,667 | 976,026 | 879,394 | 961,791 |
| 純資産 | 82,347 | 76,600 | 76,326 | 76,353 | 78,719 | 79,213 |
| 自己資本比率 | 0.1% | 6.8% | 6.5% | 7.8% | 8.9% | 8.2% |
| BPS | 318.4 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.2% | 13.8% | 12.9% | 10.1% | 14.5% | 12.9% |
| PER | — | 18.7倍 | 21.7倍 | 25.7倍 | 18.1倍 | 22.5倍 |
| 営業利益率 | 44.6% | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 3,468 | -43,362 | -5,916 | -15,530 | 50,821 | -111,926 |
| 投資CF | -6,317 | -4,373 | -8,883 | -4,276 | 67 | -1,607 |
| 財務CF | 2,880 | 53,202 | 8,621 | 41,921 | -50,374 | 117,986 |
| フリーCF | -2,849 | -47,735 | -14,799 | -19,806 | 50,888 | -113,533 |
単位: 百万円