マネックスグループ
8698プライム/証券・商品先物取引業/Monex Group,Inc.
セグメント数
4
2025 年度
総売上(セグメント合計)
738億円
総セグメント利益
-46億円
データカバー
2年
2024 〜 2025
セグメント別 売上構成(2025 年度)
セグメント別 利益構成(2025 年度)
セグメント別 売上推移(過去 N 年)
セグメント詳細データ
| 年度 | セグメント | 合計売上 | 売上YoY | セグメント利益 | 利益率 | 利益YoY | 資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | US | 519億円 | +8.5% | 87億円 | 16.8% | +53.3% | — |
| 2025 | CryptoAsset | 135億円 | +44.1% | -135億円 | -100.5% | -577.3% | — |
| 2025 | Japan | 89億円 | +8.2% | 9億円 | 10.3% | -94.5% | — |
| 2025 | Investment | -5億円 | -277.4% | -7億円 | 136.9% | -5461.5% | — |
| 2024 | US | 478億円 | — | 57億円 | 11.9% | — | — |
| 2024 | CryptoAsset | 94億円 | — | 28億円 | 30.3% | — | — |
| 2024 | Japan | 83億円 | — | 168億円 | 202.8% | — | — |
| 2024 | Investment | 3億円 | — | 0億円 | 4.5% | — | — |
出典: EDINET 有報のセグメント情報。会社固有の事業区分のため、銘柄により粒度・命名が異なる。