第一生命ホールディングス
8750プライム/保険業/Dai-ichi Life Holdings,Inc.
経常収益
2256億
前年比 +15.4%
純利益
—
PER / PBR
29.1 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
14.6% / 47.8%
2025年度実績
業績推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 225,620 | 195,553 | 269,261 | 205,479 | 190,425 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 190,248 | 171,778 | 249,258 | 188,635 | 175,928 |
| 純利益 | — | — | — | — | — |
| EPS | 48.8 | 11.2 | 15.4 | 9.8 | 12.1 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 2,508,002 | 2,366,425 | 2,017,358 | 1,868,818 | 1,896,259 |
| 純資産 | 1,197,842 | 1,282,215 | 1,311,178 | 1,266,171 | 1,367,153 |
| 自己資本比率 | 47.8% | 54.2% | 65.0% | 67.7% | 72.0% |
| BPS | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 14.6% | 13.5% | 19.4% | 12.7% | 16.6% |
| PER | 23.2倍 | 21.5倍 | 9.9倍 | 16.0倍 | 9.8倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — |