abc
8783スタンダード/その他金融業/abc Co.,Ltd.
売上高
11億
前年比 -66.5%
純利益
5億
PER / PBR
11.3 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
15.2% / 47.4%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,110 | 3,312 | 4,175 | 2,353 | 1,197 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 781 | -3,401 | -2,398 | -2,068 | -721 |
| 純利益 | 527 | -4,412 | -2,459 | -2,254 | -1,160 |
| EPS | 19.0 | -3375.8 | -4263.6 | -6337.1 | -586.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 9,032 | 7,785 | 4,513 | 5,683 | 1,482 |
| 純資産 | 4,430 | 2,795 | 185 | 1,314 | 457 |
| 自己資本比率 | 47.4% | 33.7% | 1.6% | 21.8% | 27.2% |
| BPS | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 15.2% | -326.5% | -374.4% | -274.1% | -519.1% |
| PER | — | — | — | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -233 | -2,420 | -1,472 | -3,315 | -965 |
| 投資CF | -132 | -3,425 | -625 | -896 | -236 |
| 財務CF | 668 | 5,944 | 1,506 | 4,828 | 1,191 |
| フリーCF | -364 | -5,845 | -2,097 | -4,210 | -1,201 |
単位: 百万円