三井不動産
8801プライム/不動産業/Mitsui Fudosan Co.,Ltd.
売上高
2.71兆
前年比 +3.2%
純利益
2787億
前年比 +12.0%
PER / PBR
18.0 / 1.51
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.3%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,709,747 | 2,625,363 | 2,383,289 | 2,269,103 | 2,100,870 | 2,007,554 | 1,861,195 | 1,751,114 | 1,704,416 | 1,567,969 | 1,529,036 |
| 営業利益 | 397,788 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 313,319 | 290,262 | 267,890 | 265,358 | 224,940 | 168,865 | 254,106 | 240,341 | 219,607 | 182,521 | 163,373 |
| 純利益 | 278,684 | 248,799 | 224,647 | 196,998 | 176,986 | 129,576 | 168,661 | 155,874 | 131,815 | 117,722 | 100,185 |
| EPS | 101.0 | 89.3 | 26.7 | 23.1 | 20.5 | 14.9 | 57.1 | 52.6 | 44.5 | 39.7 | 34.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 10,103,474 | 9,859,856 | 9,489,527 | 8,841,396 | 8,208,012 | 7,741,972 | 6,802,731 | 6,284,723 | 5,551,751 | 5,363,477 | 5,067,187 |
| 純資産 | 3,384,844 | 3,270,723 | 3,234,656 | 3,031,220 | 2,913,752 | 2,655,991 | 2,420,804 | 2,287,700 | 2,056,931 | 1,989,041 | 1,932,084 |
| 自己資本比率 | 0.3% | 31.9% | 32.8% | 32.8% | 34.1% | 33.0% | 34.4% | 35.1% | 35.7% | 35.8% | 36.9% |
| BPS | 1206.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 8.0% | 7.5% | 6.9% | 6.6% | 5.2% | 7.4% | 7.4% | 6.7% | 6.2% | 6.4% |
| PER | — | 14.9倍 | 20.5倍 | 11.9倍 | 14.2倍 | 18.7倍 | 16.2倍 | 16.4倍 | 17.8倍 | 23.6倍 | 34.0倍 |
| 営業利益率 | 14.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 145,270 | 599,252 | 241,697 | 297,708 | 271,469 | 187,862 | 216,709 | 30,143 | 227,432 | 32,154 | 30,343 |
| 投資CF | -179,014 | -321,970 | -286,987 | -422,034 | -210,057 | -131,035 | -388,895 | -365,464 | -201,583 | -239,719 | -261,640 |
| 財務CF | -59,118 | -269,367 | 59,988 | 111,448 | -139,600 | -66,565 | 231,238 | 289,150 | 15,071 | 201,110 | 221,508 |
| フリーCF | -33,744 | 277,282 | -45,290 | -124,326 | 61,412 | 56,827 | -172,186 | -335,321 | 25,849 | -207,565 | -231,297 |
単位: 百万円