京阪神ビルディング
8818プライム/不動産業/Keihanshin Building Co.,Ltd.
売上高
203億
前年比 +3.4%
純利益
47億
前年比 +6.5%
PER / PBR
20.1 / 1.14
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.4%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 20,255 | 19,585 | 19,311 | 18,879 | 17,816 | 15,334 | 14,995 | 14,800 | 14,381 | 14,930 | 14,853 |
| 営業利益 | 5,646 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 5,603 | 4,830 | 4,842 | 5,041 | 4,879 | 5,082 | 5,215 | 5,044 | 4,741 | 4,783 | 4,458 |
| 純利益 | 4,675 | 4,388 | 3,794 | 4,186 | 5,165 | 8,252 | 3,998 | 3,586 | 3,272 | 3,610 | 2,733 |
| EPS | 96.9 | 89.9 | 77.5 | 84.7 | 102.3 | 158.8 | 74.6 | 66.6 | 60.7 | 66.9 | 50.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 185,602 | 177,104 | 166,616 | 152,321 | 149,995 | 154,043 | 132,780 | 122,964 | 113,204 | 111,419 | 115,243 |
| 純資産 | 81,397 | 76,323 | 74,875 | 70,871 | 70,510 | 70,540 | 64,229 | 62,227 | 58,863 | 54,557 | 51,851 |
| 自己資本比率 | 0.4% | 43.1% | 44.9% | 46.5% | 46.9% | 45.7% | 48.3% | 50.5% | 52.0% | 49.0% | 45.0% |
| BPS | 1706.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 5.8% | 5.2% | 5.9% | 7.3% | 12.3% | 6.3% | 5.9% | 5.8% | 6.8% | 5.5% |
| PER | — | 15.1倍 | 21.1倍 | 14.1倍 | 14.6倍 | 9.4倍 | 14.5倍 | 13.4倍 | 10.1倍 | 8.9倍 | 14.0倍 |
| 営業利益率 | 27.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 7,692 | 7,295 | 8,222 | 8,918 | 2,736 | 7,693 | 5,259 | 6,885 | 4,717 | 4,920 | 7,086 |
| 投資CF | -2,054 | -8,220 | -11,273 | -12,105 | -8,653 | -5,567 | -1,620 | -11,249 | -10,940 | 14,818 | -9,645 |
| 財務CF | -2,679 | 6,259 | 6,407 | -1,376 | -5,758 | 6,219 | 5,228 | 4,214 | -3,128 | -6,762 | -6,148 |
| フリーCF | 5,638 | -925 | -3,052 | -3,187 | -5,917 | 2,126 | 3,639 | -4,365 | -6,223 | 19,738 | -2,558 |
単位: 百万円