太平洋興発
8835スタンダード/卸売業/TAIHEIYO KOUHATSU INCORPORATED
売上高
428億
前年比 +1.7%
純利益
3億
前年比 -10.2%
PER / PBR
20.6 / 0.44
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.0% / 0.4%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 42,802 | 42,076 | 41,104 | 51,016 | 32,855 | 27,825 | 36,005 | 36,135 | 31,689 | 29,406 | 30,202 |
| 営業利益 | 855 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 546 | 566 | 1,023 | 1,325 | 390 | 535 | 738 | 830 | 776 | 639 | 584 |
| 純利益 | 343 | 382 | 626 | 694 | 367 | 446 | 291 | 508 | 638 | 218 | 211 |
| EPS | 44.1 | 49.2 | 80.6 | 89.2 | 47.2 | 57.4 | 37.4 | 65.3 | 821.3 | 280.8 | 272.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 45,689 | 47,742 | 44,852 | 45,686 | 44,646 | 43,674 | 43,897 | 39,868 | 37,841 | 36,692 | 35,726 |
| 純資産 | 16,499 | 16,095 | 16,214 | 15,790 | 15,140 | 15,071 | 15,292 | 15,102 | 14,705 | 14,060 | 14,404 |
| 自己資本比率 | 0.4% | 32.8% | 35.2% | 33.5% | 32.9% | — | 33.7% | 36.5% | 37.5% | 37.0% | 39.0% |
| BPS | 2066.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.0% | 2.4% | 4.0% | 4.6% | 2.5% | 3.1% | 2.0% | 3.5% | 4.6% | 1.6% | 1.5% |
| PER | — | 14.2倍 | 10.2倍 | 9.0倍 | 13.6倍 | 13.4倍 | 20.3倍 | 15.8倍 | 11.8倍 | 27.4倍 | 34.9倍 |
| 営業利益率 | 2.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,110 | 906 | 503 | 2,332 | 398 | 711 | 413 | 408 | 328 | -445 | 688 |
| 投資CF | -650 | -1,027 | -741 | -613 | -1,603 | -1,523 | -2,334 | -477 | -2,109 | -752 | -786 |
| 財務CF | -590 | 235 | -472 | -1,564 | 622 | 627 | 2,246 | 737 | 1,318 | 1,409 | -1,276 |
| フリーCF | 460 | -121 | -238 | 1,719 | -1,205 | -812 | -1,921 | -69 | -1,781 | -1,197 | -98 |
単位: 百万円