東祥
8920スタンダード/サービス業/TOSHO CO.,LTD.
売上高
276億
前年比 -22.5%
純利益
35億
前年比 +188.9%
PER / PBR
9.2 / 0.83
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.5%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 27,595 | 35,619 | 30,928 | 22,507 | 27,320 | 17,625 | 27,240 | 24,139 | 21,350 | 19,224 | 16,888 |
| 営業利益 | 7,472 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 7,475 | 5,936 | 4,098 | 3,136 | 4,547 | 1,150 | 7,304 | 6,603 | 6,026 | 5,380 | 4,203 |
| 純利益 | 3,548 | 1,228 | -2,230 | 858 | 2,425 | 218 | 4,023 | 3,767 | 3,726 | 3,156 | 2,536 |
| EPS | 95.1 | 32.1 | -58.2 | 22.4 | 31.6 | 2.8 | 52.5 | 49.2 | 48.6 | 82.4 | 66.2 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 71,977 | 72,178 | 74,219 | 83,287 | 77,980 | 77,100 | 67,727 | 58,195 | 49,622 | 43,110 | 36,298 |
| 純資産 | 45,153 | 42,266 | 40,318 | 41,673 | 40,202 | 37,448 | 31,959 | 28,127 | 23,537 | 19,999 | 17,016 |
| 自己資本比率 | 0.5% | 50.2% | 47.4% | 45.1% | 47.3% | — | 43.5% | 44.7% | 45.0% | 44.1% | 44.8% |
| BPS | 1045.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | — | — | 2.3% | 6.8% | 0.6% | 14.5% | 15.6% | 18.0% | 17.9% | 17.0% |
| PER | — | — | — | 51.4倍 | 27.9倍 | 328.7倍 | 29.2倍 | 41.8倍 | 24.3倍 | 27.1倍 | 21.1倍 |
| 営業利益率 | 27.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 7,899 | 15,426 | 10,900 | -12,445 | 13,162 | -1,449 | 6,386 | 6,658 | 4,856 | 5,815 | 4,493 |
| 投資CF | -1,333 | -6,566 | -3,379 | -2,542 | -2,638 | -3,927 | -8,328 | -7,736 | -5,070 | -4,643 | -2,930 |
| 財務CF | -5,554 | -4,419 | -7,929 | 4,912 | -5,014 | 4,905 | 4,136 | 1,401 | 2,180 | 1,445 | 723 |
| フリーCF | 6,566 | 8,859 | 7,521 | -14,987 | 10,524 | -5,376 | -1,942 | -1,077 | -214 | 1,173 | 1,562 |
単位: 百万円