ASIAN STAR
8946スタンダード/不動産業/ASIAN STAR CO.
売上高
45億
前年比 +35.5%
純利益
1億
前年比 +512.1%
PER / PBR
19.1 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
5.0% / 58.3%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,541 | 3,352 | 2,126 | 2,490 | 2,543 | 2,029 | 3,130 | 1,731 | 1,410 | 1,189 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 185 | 60 | 48 | 43 | 4 | -86 | 44 | 33 | -3 | 55 |
| 純利益 | 113 | 18 | 41 | 55 | -22 | -198 | -74 | 3 | 169 | 41 |
| EPS | 4.8 | 0.8 | 1.9 | 2.9 | -1.1 | -11.0 | -4.1 | 0.1 | 9.5 | 2.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 4,023 | 3,330 | 3,616 | 3,130 | 3,062 | 3,741 | 4,140 | 4,435 | 3,920 | 2,862 |
| 純資産 | 2,353 | 2,286 | 2,162 | 1,701 | 1,632 | 1,804 | 2,009 | 2,096 | 2,084 | 1,719 |
| 自己資本比率 | 58.3% | 66.8% | 59.8% | 54.4% | 53.3% | 48.2% | 48.5% | 47.2% | 53.1% | 60.0% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.0% | 0.8% | 2.1% | — | — | — | — | 0.1% | 8.9% | 3.1% |
| PER | 16.1倍 | 107.8倍 | 46.9倍 | — | — | — | — | 1013.3倍 | 16.5倍 | 74.9倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -205 | 568 | 146 | 455 | 121 | -164 | 939 | -223 | -1,194 | -547 |
| 投資CF | -585 | -266 | 7 | -73 | -227 | -5 | -723 | -475 | 556 | -80 |
| 財務CF | 591 | -283 | 273 | 90 | -449 | -106 | -190 | 505 | 948 | 793 |
| フリーCF | -789 | 302 | 152 | 382 | -105 | -168 | 215 | -699 | -639 | -627 |
単位: 百万円