東武鉄道
9001プライム/陸運業/TOBU RAILWAY CO.,LTD.
売上高
6554億
前年比 +3.8%
純利益
556億
前年比 +8.4%
PER / PBR
10.1 / 0.91
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.3%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 655,435 | 631,461 | 635,964 | 614,751 | 506,023 | 496,326 |
| 営業利益 | 71,861 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 68,831 | 72,716 | 72,033 | 54,815 | 27,406 | -9,892 |
| 純利益 | 55,620 | 51,330 | 48,164 | 29,179 | 13,453 | -24,965 |
| EPS | 282.9 | 253.0 | 233.0 | 140.1 | 64.5 | -119.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 1,863,562 | 1,753,200 | 1,704,063 | 1,738,195 | 1,689,855 | 1,682,497 |
| 純資産 | 622,227 | 560,753 | 541,713 | 480,575 | 459,219 | 453,103 |
| 自己資本比率 | 0.3% | 31.6% | 31.4% | 27.3% | 26.8% | — |
| BPS | 3148.4 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 9.4% | 9.5% | 6.3% | 3.0% | -5.5% |
| PER | — | 10.1倍 | 16.2倍 | 22.6倍 | — | — |
| 営業利益率 | 11.0% | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 106,640 | 90,072 | 91,690 | 101,115 | 66,851 | 39,504 |
| 投資CF | -82,720 | -86,778 | -61,625 | -52,711 | -30,964 | -66,283 |
| 財務CF | -14,652 | 321 | -67,918 | -25,285 | -35,005 | 40,362 |
| フリーCF | 23,920 | 3,294 | 30,065 | 48,404 | 35,887 | -26,779 |
単位: 百万円