名古屋鉄道
9048プライム/陸運業/Nagoya Railroad Co., Ltd.
売上高
6907億
前年比 +14.9%
純利益
377億
前年比 +54.6%
PER / PBR
9.1 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
8.4% / 31.9%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 690,720 | 601,121 | 551,504 | 490,919 | 481,645 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 47,671 | 37,544 | 26,362 | 13,135 | -8,146 |
| 純利益 | 37,733 | 24,400 | 18,850 | 9,370 | -28,769 |
| EPS | 192.1 | 124.1 | 95.9 | 47.6 | -146.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 1,448,908 | 1,303,205 | 1,231,378 | 1,186,897 | 1,191,131 |
| 純資産 | 498,311 | 464,054 | 429,089 | 411,132 | 407,512 |
| 自己資本比率 | 31.9% | 33.6% | 32.8% | 32.3% | 31.2% |
| BPS | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 8.4% | 5.8% | 4.8% | — | — |
| PER | 9.1倍 | 17.4倍 | 21.3倍 | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 78,729 | 55,533 | 61,217 | 39,320 | 19,685 |
| 投資CF | -138,132 | -68,430 | -59,372 | -39,027 | -44,235 |
| 財務CF | 55,854 | 18,034 | 2,608 | -3,339 | 49,413 |
| フリーCF | -59,403 | -12,897 | 1,845 | 293 | -24,550 |
単位: 百万円