京福電気鉄道
9049スタンダード/陸運業/Keifuku Electric Railroad Co.,Ltd.
売上高
149億
前年比 +2.9%
純利益
18億
前年比 +5.6%
PER / PBR
8.1 / 1.03
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.5%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14,881 | 14,459 | 14,042 | 13,324 | 11,603 | 10,448 |
| 営業利益 | 2,420 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 2,428 | 2,325 | 1,945 | 1,405 | 883 | 128 |
| 純利益 | 1,833 | 1,736 | 2,089 | 1,223 | 673 | -338 |
| EPS | 922.5 | 873.8 | 1051.3 | 615.7 | 339.1 | -170.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 26,619 | 25,253 | 23,002 | 21,182 | 20,152 | 20,750 |
| 純資産 | 15,720 | 13,656 | 11,779 | 9,463 | 8,096 | 7,370 |
| 自己資本比率 | 0.5% | 49.2% | 46.6% | 40.4% | 36.3% | — |
| BPS | 7211.6 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 15.0% | 21.7% | 15.4% | 9.7% | -5.0% |
| PER | — | 7.4倍 | 5.8倍 | 6.0倍 | — | — |
| 営業利益率 | 16.3% | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2,884 | 3,626 | 2,456 | 2,334 | 1,578 | 1,665 |
| 投資CF | -1,652 | -2,946 | -1,753 | -1,098 | -975 | -754 |
| 財務CF | -1,010 | -463 | -715 | -986 | -936 | 147 |
| フリーCF | 1,232 | 680 | 703 | 1,236 | 603 | 911 |
単位: 百万円