丸運
9067スタンダード/陸運業/MARUWN CORPORATION
売上高
474億
前年比 +2.8%
純利益
12億
前年比 +5.8%
PER / PBR
23.0 / 1.00
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.0% / 0.7%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 47,422 | 46,145 | 44,992 | 46,586 | 46,705 | 47,270 |
| 営業利益 | 1,548 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 1,738 | 1,401 | 704 | 612 | 773 | 743 |
| 純利益 | 1,181 | 1,116 | 416 | 316 | 465 | 475 |
| EPS | 40.9 | 38.6 | 14.4 | 10.9 | 16.1 | 16.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 39,149 | 36,905 | 36,886 | 37,685 | 39,106 | 41,055 |
| 純資産 | 27,491 | 25,694 | 25,004 | 24,479 | 24,122 | 23,856 |
| 自己資本比率 | 0.7% | 68.9% | 67.1% | 64.1% | 60.8% | — |
| BPS | 941.8 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.0% | 4.5% | 1.7% | 1.3% | 2.0% | 2.1% |
| PER | — | 11.3倍 | 19.8倍 | 20.6倍 | 15.2倍 | 17.3倍 |
| 営業利益率 | 3.3% | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 3,084 | 3,253 | 2,587 | 3,460 | 2,184 | 2,738 |
| 投資CF | -2,612 | -1,728 | -1,273 | -918 | -1,980 | -2,399 |
| 財務CF | -809 | -1,296 | -1,462 | -2,189 | -1,511 | -773 |
| フリーCF | 472 | 1,525 | 1,314 | 2,542 | 204 | 339 |
単位: 百万円