ブリーチ
9162グロース/サービス業/Bleach,Inc.
最新会計年度の決算 + 直近株価ベース。EPS / DPS / BPS は株式分割を遡及反映済み。
スノーフレーク(5軸スコア)
9/ 30割安度 Value
3 / 6
成長期待 Future
0 / 6
過去実績 Past
1 / 6
財務健全 Health
5 / 6
配当魅力 Dividends
0 / 6
業種・サイズ無関係の絶対閾値ベース。Value=PER/PBR 低、Future=売上CAGR3年、 Past=売上CAGR5年+ROE、Health=自己資本比率、Dividends=配当利回り(連続増配で加点、過剰配当性向で減点)。
バリュエーション
| PER(実績) | 20.84倍 |
| PBR | — |
| PSR | 0.37倍 |
| PEGPER ÷ EPS成長率 | — |
| 配当利回り | — |
| FCF 利回り | -0.54% |
| 時価総額(推計)純利益÷EPS×株価 | 63億円 |
| EV/売上PSR と等価(負債不明) | 0.37倍 |
収益性
| ROE | 3.20% |
| ROA | — |
| 営業利益率 | — |
| 経常利益率 | 2.53% |
| 純利益率 | 1.77% |
成長
| 売上 前年比 | — |
| 売上 CAGR 3年 | — |
| 売上 CAGR 5年 | — |
| 営業利益 前年比 | — |
| 純利益 前年比 | — |
| 純利益 CAGR 3年 | — |
| EPS 前年比 | — |
財務健全性
| 自己資本比率 | 72.0% |
| 負債比率(総資産-純資産)/総資産 | 28.0% |
| 純資産 | 95億円 |
| 総資産 | 132億円 |
1株あたり
| EPS(1株当期利益) | 11.9円 |
| BPS(1株純資産) | — |
| DPS(1株配当) | — |
| FCF/share | -1.3円 |
| 売上/share | 672.8円 |
配当
| 配当性向DPS / EPS | — |
| 配当利回り | — |
| 連続増配年数 | — |
キャッシュフロー(直近年度)
| 営業 CF | 4億円 |
| 投資 CF | -4億円 |
| 財務 CF | -7億円 |
| フリー CF営業CF + 投資CF | -34百万円 |