東海汽船
9173スタンダード/海運業/Tokai Kisen Co.,Ltd.
売上高
143億
前年比 -2.2%
純利益
4億
前年比 +25.3%
PER / PBR
18.2 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
7.3% / 25.4%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14,288 | 14,605 | 13,176 | 13,930 | 10,810 | 11,115 | 11,460 | 11,443 | 11,175 | 11,266 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 445 | 553 | -580 | 299 | 235 | 4 | 177 | 554 | 481 | 320 |
| 純利益 | 368 | 294 | -581 | 181 | -78 | 25 | 148 | 394 | 354 | 247 |
| EPS | 167.7 | 133.8 | -264.6 | 82.4 | -35.7 | 11.3 | 67.6 | 179.4 | 1611.1 | 1126.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 20,744 | 22,507 | 22,480 | 23,706 | 23,863 | 20,096 | 15,888 | 14,422 | 13,367 | 13,879 |
| 純資産 | 6,925 | 6,359 | 5,876 | 6,339 | 6,119 | 5,293 | 5,348 | 5,310 | 4,933 | 4,693 |
| 自己資本比率 | 25.4% | 21.2% | 19.5% | 20.6% | — | 26.0% | 32.9% | 35.8% | 35.7% | 32.5% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 7.3% | — | — | — | — | 0.5% | 2.9% | 7.9% | 7.6% | 5.7% |
| PER | 19.3倍 | — | — | — | — | 220.4倍 | 33.8倍 | 12.3倍 | 12.4倍 | 17.8倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 686 | 2,231 | 388 | 2,135 | 1,516 | 634 | 348 | 1,175 | 911 | 1,493 |
| 投資CF | -250 | -556 | -148 | -456 | 1,534 | -4,129 | -1,845 | -1,057 | -422 | -631 |
| 財務CF | -1,658 | -926 | -744 | -693 | -1,272 | 3,088 | 1,572 | -147 | -910 | -1,111 |
| フリーCF | 436 | 1,675 | 241 | 1,679 | 3,050 | -3,495 | -1,497 | 118 | 488 | 862 |
単位: 百万円