イー・ロジット
9327スタンダード/倉庫・運輸関連業/e-LogiT co.,ltd.
売上高
103億
前年比 -20.3%
純利益
—
PER / PBR
9.4 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
126.3% / 17.4%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,259 | 12,869 | 12,826 | 12,209 |
| 営業利益 | — | — | — | — |
| 経常利益 | -76 | -674 | -281 | -190 |
| 純利益 | — | — | — | — |
| EPS | 22.9 | -467.8 | -161.8 | -98.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 2,845 | 3,979 | 5,298 | 5,239 |
| 純資産 | 526 | -279 | 1,218 | 1,767 |
| 自己資本比率 | 17.4% | -7.5% | 22.9% | 33.7% |
| BPS | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 126.3% | -367.6% | -38.0% | -17.9% |
| PER | — | — | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 営業CF | — | — | 34 | -28 |
| 投資CF | — | — | -366 | -353 |
| 財務CF | — | — | 363 | 201 |
| フリーCF | — | — | -332 | -381 |
単位: 百万円