GENOVA
9341プライム/サービス業/GENOVA,Inc.
売上高
116億
前年比 +15.6%
純利益
3億
前年比 -80.5%
PER / PBR
37.7 / 1.64
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.0% / 0.6%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,565 | 10,006 | 8,683 | 6,513 | 4,802 | 3,769 |
| 営業利益 | 400 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 432 | 2,018 | 2,310 | 1,715 | 1,059 | 804 |
| 純利益 | 275 | 1,413 | 1,727 | 1,260 | 686 | 629 |
| EPS | 15.9 | 79.8 | 97.3 | 76.6 | 43.0 | 39.9 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 10,255 | 8,526 | 8,199 | 5,415 | 2,819 | 1,873 |
| 純資産 | 6,898 | 6,999 | 6,037 | 4,047 | 1,492 | 777 |
| 自己資本比率 | 0.6% | 76.9% | 70.5% | 74.6% | 52.7% | 41.0% |
| BPS | 364.6 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.0% | 22.9% | 35.2% | 45.6% | 60.9% | 138.9% |
| PER | — | 12.4倍 | 14.7倍 | 18.1倍 | — | — |
| 営業利益率 | 3.5% | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 53 | 1,195 | 1,822 | 1,203 | 624 | 1,056 |
| 投資CF | -809 | -276 | -94 | -113 | -179 | -68 |
| 財務CF | 199 | -1,015 | 377 | 1,131 | 60 | -75 |
| フリーCF | -756 | 919 | 1,728 | 1,090 | 445 | 988 |
単位: 百万円