日本管財ホールディングス
9347プライム/サービス業/NIPPON KANZAI Holdings Co.,Ltd.
売上高
1503億
前年比 +7.4%
純利益
71億
前年比 +22.1%
PER / PBR
14.3 / 1.36
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.7%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 150,258 | 139,868 | 122,674 |
| 営業利益 | 8,686 | — | — |
| 経常利益 | 10,507 | 9,094 | 8,225 |
| 純利益 | 7,119 | 5,829 | 5,680 |
| EPS | 196.0 | 157.6 | 151.9 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 106,987 | 100,803 | 92,645 |
| 純資産 | 75,863 | 70,038 | 69,152 |
| 自己資本比率 | 0.7% | 66.2% | 73.5% |
| BPS | 2059.9 | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 8.7% | 8.3% |
| PER | — | 16.8倍 | 16.9倍 |
| 営業利益率 | 5.8% | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 営業CF | 10,103 | 1,700 | 5,473 |
| 投資CF | -2,375 | 1,805 | -2,918 |
| 財務CF | -4,462 | -2,113 | -3,342 |
| フリーCF | 7,728 | 3,505 | 2,555 |
単位: 百万円