東洋埠頭
9351スタンダード/倉庫・運輸関連業/TOYO WHARF & WAREHOUSE CO.,LTD.
売上高
351億
前年比 +1.2%
純利益
11億
前年比 +14.7%
PER / PBR
13.3 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
4.2% / 53.6%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 35,100 | 34,697 | 38,086 | 36,123 | 34,159 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 1,384 | 1,152 | 1,846 | 1,769 | 1,338 |
| 純利益 | 1,124 | 980 | 1,266 | 1,132 | 802 |
| EPS | 151.8 | 131.6 | 165.2 | 147.1 | 104.2 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 50,990 | 48,435 | 46,313 | 47,578 | 41,772 |
| 純資産 | 27,530 | 26,551 | 23,885 | 22,870 | 21,832 |
| 自己資本比率 | 53.6% | 54.5% | 51.3% | 47.8% | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 4.2% | 3.9% | 5.4% | 5.1% | 3.8% |
| PER | 8.6倍 | 10.7倍 | 8.2倍 | 10.2倍 | 15.1倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2,153 | 2,604 | 4,184 | 2,788 | 2,479 |
| 投資CF | -2,219 | -1,100 | -4,176 | -5,943 | -1,787 |
| 財務CF | 2,295 | -1,760 | -945 | 3,679 | 383 |
| フリーCF | -66 | 1,504 | 8 | -3,155 | 692 |
単位: 百万円