トレーディア
9365スタンダード/倉庫・運輸関連業/TRADIA CORPORATION
売上高
—
純利益
4億
前年比 +114.2%
PER / PBR
6.4 / 0.39
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.4%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | — | 14,974 | 13,997 | 13,406 | 13,702 | 14,313 |
| 営業利益 | 235 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 488 | 199 | 214 | 80 | 71 | 147 |
| 純利益 | 362 | 169 | 148 | 92 | 68 | 90 |
| EPS | 247.0 | 115.5 | 101.1 | 633.1 | 46.7 | 61.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 13,323 | 9,208 | 9,328 | 9,307 | 9,369 | 9,972 |
| 純資産 | 5,915 | 2,757 | 2,696 | 2,496 | 2,346 | 2,599 |
| 自己資本比率 | 0.4% | 29.9% | 28.9% | 26.8% | 25.0% | 26.1% |
| BPS | 4034.9 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 6.2% | 5.7% | 3.8% | 2.8% | 3.7% |
| PER | — | 12.3倍 | 15.1倍 | 25.1倍 | 34.3倍 | 28.4倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 500 | 355 | 527 | 192 | 72 | 448 |
| 投資CF | -1,396 | -216 | -92 | 38 | -66 | -84 |
| 財務CF | 822 | -232 | -220 | -269 | -212 | -183 |
| フリーCF | -896 | 139 | 435 | 230 | 6 | 364 |
単位: 百万円