ショーエイコーポレーション
9385スタンダード/化学/SHOEI CORPORATION
売上高
190億
前年比 -2.1%
純利益
5億
前年比 -53.7%
PER / PBR
13.3 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
11.6% / 41.0%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 19,031 | 19,446 | 20,746 | 19,269 | 20,507 | 19,116 | 17,807 | 16,167 | 14,728 | 14,560 | 14,392 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 748 | 1,444 | -332 | 184 | 1,071 | 633 | 501 | 541 | 484 | 102 | -13 |
| 純利益 | 467 | 1,009 | -1,617 | 89 | 675 | 406 | 318 | 359 | 326 | 19 | -31 |
| EPS | 60.5 | 130.6 | -209.3 | 11.6 | 100.5 | 64.0 | 48.7 | 55.4 | 50.5 | 3.0 | -4.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 10,434 | 9,622 | 11,035 | 12,793 | 10,288 | 9,038 | 8,959 | 8,417 | 7,485 | 7,133 | 7,615 |
| 純資産 | 4,277 | 3,801 | 2,805 | 4,525 | 4,734 | 2,696 | 2,607 | 2,425 | 2,071 | 1,698 | 1,669 |
| 自己資本比率 | 41.0% | 39.5% | 25.4% | 35.4% | — | — | 29.1% | 28.8% | 27.7% | 23.8% | 21.9% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 11.6% | 30.6% | -44.1% | 1.9% | 18.2% | 15.3% | 12.6% | 16.0% | 17.3% | 1.2% | -1.8% |
| PER | 9.1倍 | 4.6倍 | -2.7倍 | 53.7倍 | 10.7倍 | 10.5倍 | 18.5倍 | 15.7倍 | 9.1倍 | 68.6倍 | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 927 | 1,421 | 716 | 341 | -602 | 441 | 79 | -27 | 715 | 406 | 7 |
| 投資CF | -988 | 508 | -116 | -1,766 | -146 | -55 | -132 | -108 | -56 | -22 | 260 |
| 財務CF | 276 | -2,355 | -217 | 1,358 | 823 | -73 | -34 | 152 | -377 | -664 | -199 |
| フリーCF | -61 | 1,929 | 600 | -1,424 | -748 | 386 | -52 | -135 | 659 | 383 | 267 |
単位: 百万円