フォーバルテレコム
9445スタンダード/情報・通信業/FORVAL TELECOM,INC.
売上高
257億
前年比 +11.1%
純利益
7億
前年比 -2.3%
PER / PBR
12.8 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
23.5% / 32.0%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 25,685 | 23,115 | 24,748 | 21,802 | 21,730 | 21,280 | 18,347 | 15,684 | 15,050 | 13,842 | 12,385 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 1,153 | 1,008 | 642 | 1,002 | 653 | 966 | 800 | 720 | 700 | 673 | 568 |
| 純利益 | 733 | 750 | 378 | 868 | 456 | -961 | 590 | 485 | 462 | 441 | 305 |
| EPS | 43.7 | 44.8 | 22.6 | 52.0 | 27.3 | -57.6 | 35.3 | 29.1 | 27.7 | 26.4 | 18.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 10,363 | 10,300 | 11,052 | 11,049 | 11,756 | 11,815 | 12,502 | 8,150 | 7,217 | 6,803 | 5,592 |
| 純資産 | 3,321 | 2,924 | 2,460 | 2,343 | 1,753 | 1,581 | 2,825 | 2,483 | 2,254 | 2,041 | 1,848 |
| 自己資本比率 | 32.0% | 28.2% | 22.1% | 21.0% | — | — | 22.5% | 30.3% | 31.0% | 29.8% | 32.9% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 23.5% | 28.1% | 15.9% | 42.7% | 27.6% | -43.9% | 22.3% | 20.6% | 21.7% | 22.8% | 16.9% |
| PER | 10.5倍 | 9.2倍 | 14.6倍 | 6.8倍 | 13.5倍 | — | 10.3倍 | 13.8倍 | 14.1倍 | 13.7倍 | 21.8倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,932 | 1,622 | 908 | 1,686 | 1,249 | 59 | -1,000 | 508 | 286 | -53 | -154 |
| 投資CF | -421 | -936 | -447 | 27 | -245 | -189 | -586 | -660 | -146 | -134 | 258 |
| 財務CF | -1,636 | -713 | -720 | -1,950 | -500 | -349 | 2,091 | 108 | -117 | 301 | -140 |
| フリーCF | 1,511 | 686 | 461 | 1,714 | 1,005 | -130 | -1,585 | -152 | 140 | -187 | 104 |
単位: 百万円