ファイバーゲート
9450スタンダード/情報・通信業/Fibergate Inc.
売上高
131億
前年比 +3.6%
純利益
13億
前年比 -15.8%
PER / PBR
10.5 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
21.6% / 53.1%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,070 | 12,613 | 12,795 | 10,624 | 8,491 | 5,446 | 3,977 | 2,787 | 1,023 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 1,943 | 2,395 | 2,290 | 1,604 | 1,543 | 887 | 510 | 335 | 55 |
| 純利益 | 1,319 | 1,567 | 1,482 | 1,073 | 1,019 | 551 | 312 | 209 | 27 |
| EPS | 65.2 | 77.2 | 72.7 | 52.6 | 50.1 | 14.4 | 5.1 | 4.7 | 0.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 12,144 | 13,076 | 12,764 | 13,087 | 9,397 | 5,312 | 4,365 | 3,054 | 2,255 |
| 純資産 | 6,502 | 5,836 | 4,758 | 3,279 | 3,677 | 1,982 | 1,380 | 413 | 201 |
| 自己資本比率 | 53.1% | 44.3% | 36.8% | 25.1% | 39.1% | 37.3% | 31.6% | 13.5% | 8.9% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 21.6% | 29.9% | 37.2% | 30.9% | 31.9% | 32.8% | 34.8% | 68.2% | 14.5% |
| PER | 11.0倍 | 14.4倍 | 20.4倍 | 18.1倍 | 30.7倍 | 54.2倍 | 43.6倍 | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 3,156 | 2,833 | 4,296 | 2,295 | 1,710 | 1,346 | 809 | 544 | 107 |
| 投資CF | -1,564 | -2,377 | -2,189 | -2,626 | -2,256 | -1,390 | -1,329 | -837 | -180 |
| 財務CF | -1,860 | -723 | -2,027 | 436 | 1,326 | -15 | 869 | 314 | 147 |
| フリーCF | 1,592 | 456 | 2,107 | -331 | -546 | -44 | -520 | -293 | -73 |
単位: 百万円