東京電力ホールディングス
9501プライム/電気・ガス業/Tokyo Electric Power Company Holdings,Incorporated
売上高
6.33兆
前年比 -7.1%
純利益
-4543億
前年比 -381.7%
PER / PBR
— / 0.43
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
-0.1% / 0.2%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,328,574 | 6,810,391 | 6,918,389 | 8,112,225 | 5,309,924 | 5,866,824 | 6,241,422 | 6,338,490 | 5,850,939 | 5,357,734 | 6,069,928 | 6,802,464 |
| 営業利益 | 337,689 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 417,326 | 254,443 | 425,525 | -285,393 | 42,245 | 189,880 | 264,032 | 276,542 | 254,860 | 227,624 | 325,938 | 208,015 |
| 純利益 | -454,263 | 161,278 | 267,850 | -123,631 | 2,916 | 180,896 | 50,703 | 232,414 | 318,077 | 132,810 | 140,783 | 451,552 |
| EPS | -283.5 | 100.7 | 167.2 | -77.2 | 1.8 | 112.9 | 31.6 | 145.1 | 198.5 | 82.9 | 87.9 | 281.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 15,575,602 | 14,986,993 | 14,595,480 | 13,563,085 | 12,838,398 | 12,093,155 | 11,957,846 | 12,757,467 | 12,591,823 | 12,277,600 | 13,659,769 | 14,212,677 |
| 純資産 | 3,418,351 | 3,786,130 | 3,538,022 | 3,121,962 | 3,207,059 | 3,142,801 | 2,916,886 | 2,903,699 | 2,657,265 | 2,348,679 | 2,218,139 | 2,102,180 |
| 自己資本比率 | 0.2% | 25.1% | 24.1% | 22.8% | 24.8% | 25.8% | 24.3% | 22.6% | 21.1% | 19.1% | 16.1% | 14.6% |
| BPS | 1491.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -0.1% | 4.4% | 8.1% | -3.9% | 0.1% | 6.0% | 1.8% | 8.4% | 12.7% | 5.9% | 6.6% | 24.9% |
| PER | — | 4.3倍 | — | — | 114.5倍 | 3.3倍 | 11.9倍 | 4.8倍 | 2.1倍 | 5.3倍 | 7.0倍 | 1.6倍 |
| 営業利益率 | 5.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 560,333 | 361,249 | 673,017 | -75,673 | 406,493 | 239,825 | 323,493 | 503,709 | 752,183 | 783,038 | 1,077,508 | 872,930 |
| 投資CF | -663,604 | -859,209 | -698,790 | -388,842 | -559,791 | -577,215 | -508,253 | -570,837 | -520,593 | -478,471 | -620,900 | -523,935 |
| 財務CF | 110,429 | 194,169 | 541,499 | 319,984 | 560,596 | -20,340 | 13,591 | -117,698 | 12,538 | -603,955 | -394,300 | -626,023 |
| フリーCF | -103,271 | -497,960 | -25,773 | -464,515 | -153,298 | -337,390 | -184,760 | -67,128 | 231,590 | 304,567 | 456,608 | 348,995 |
単位: 百万円