中部電力
9502プライム/電気・ガス業/Chubu Electric Power Company,Incorporated
売上高
3.55兆
前年比 -3.4%
純利益
2278億
前年比 +12.7%
PER / PBR
8.3 / 0.61
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.4%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,546,041 | 3,669,234 | 3,610,414 | 3,986,681 | 2,705,162 | 2,935,409 |
| 営業利益 | 230,042 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 291,072 | 276,400 | 509,295 | 65,148 | -59,319 | 192,209 |
| 純利益 | 227,795 | 202,087 | 403,140 | 38,231 | -43,022 | 147,202 |
| EPS | 301.6 | 267.4 | 533.2 | 50.6 | -56.9 | 194.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 7,652,700 | 7,124,812 | 7,108,617 | 6,455,102 | 6,174,734 | 5,686,348 |
| 純資産 | 3,212,806 | 2,858,530 | 2,695,071 | 2,162,205 | 2,123,272 | 2,103,684 |
| 自己資本比率 | 0.4% | 39.1% | 36.4% | 31.9% | 32.7% | 35.7% |
| BPS | 4154.5 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 7.5% | 17.4% | 1.9% | -2.1% | 7.5% |
| PER | — | 6.1倍 | 3.7倍 | — | — | 7.3倍 |
| 営業利益率 | 6.5% | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 334,428 | 301,345 | 344,074 | 295,798 | 21,688 | 384,148 |
| 投資CF | -350,776 | -391,767 | -388,330 | -196,928 | -262,021 | -215,813 |
| 財務CF | 87,446 | -27,649 | 87,084 | 73,248 | 266,403 | -141,121 |
| フリーCF | -16,348 | -90,422 | -44,256 | 98,870 | -240,333 | 168,335 |
単位: 百万円