電源開発
9513プライム/電気・ガス業/Electric Power Development Co.,Ltd.
売上高
1.18兆
前年比 -10.2%
純利益
585億
前年比 -36.7%
PER / PBR
12.1 / 0.49
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.0% / 0.4%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,182,260 | 1,316,674 | 1,257,998 | 1,841,922 | 1,084,621 | 909,144 |
| 営業利益 | 100,992 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 158,532 | 140,095 | 118,535 | 170,792 | 72,846 | 60,903 |
| 純利益 | 58,537 | 92,469 | 77,774 | 113,689 | 69,687 | 22,361 |
| EPS | 325.5 | 505.6 | 425.3 | 621.5 | 380.7 | 122.2 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 3,739,701 | 3,668,740 | 3,475,805 | 3,362,742 | 3,066,233 | 2,842,016 |
| 純資産 | 1,534,476 | 1,463,502 | 1,333,135 | 1,192,800 | 964,162 | 853,742 |
| 自己資本比率 | 0.4% | 36.4% | 35.0% | 32.3% | 29.9% | — |
| BPS | 7985.2 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.0% | 7.2% | 6.8% | 11.4% | 8.1% | 2.8% |
| PER | — | 5.0倍 | 5.9倍 | 3.4倍 | 4.6倍 | 15.9倍 |
| 営業利益率 | 8.5% | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 224,265 | 250,335 | 254,021 | 155,832 | 128,380 | 167,959 |
| 投資CF | -193,248 | -122,830 | -161,954 | -150,839 | -178,846 | -143,274 |
| 財務CF | -64,219 | -133,697 | -65,864 | 96,021 | 84,070 | 7,031 |
| フリーCF | 31,017 | 127,505 | 92,067 | 4,993 | -50,466 | 24,685 |
単位: 百万円