セゾンテクノロジー
9640スタンダード/情報・通信業/Saison Technology Co.,Ltd.
売上高
219億
前年比 -10.1%
純利益
11億
前年比 -27.9%
PER / PBR
34.8 / 2.67
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.7%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 21,917 | 24,383 | 23,864 | 23,953 | 23,219 | 22,500 | 23,561 | 23,642 | 30,394 | 31,025 | 29,793 | 30,485 |
| 営業利益 | 1,602 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 1,620 | 2,160 | 1,073 | 2,223 | 2,944 | 3,004 | 3,488 | 2,346 | 4,342 | 3,177 | 2,570 | -4,082 |
| 純利益 | 1,086 | 1,506 | 603 | 1,441 | 2,051 | 2,461 | 1,099 | 2,034 | 4,316 | 2,367 | -6,095 | -4,708 |
| EPS | 67.1 | 93.0 | 37.2 | 88.9 | 126.6 | 151.9 | 67.8 | 125.6 | 266.4 | 146.1 | -376.2 | -290.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 21,331 | 21,179 | 22,697 | 21,299 | 20,834 | 20,472 | 19,578 | 20,641 | 20,946 | 22,284 | 23,312 | 25,639 |
| 純資産 | 14,128 | 14,235 | 14,221 | 14,743 | 14,748 | 14,037 | 12,823 | 13,084 | 11,527 | 7,446 | 4,972 | 11,299 |
| 自己資本比率 | 0.7% | 67.2% | 62.7% | 69.2% | 70.8% | — | — | 63.4% | 55.0% | 33.4% | 21.3% | 44.0% |
| BPS | 872.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 10.6% | 4.2% | 9.8% | 14.3% | 18.3% | 8.5% | 16.5% | 45.5% | 38.1% | -75.0% | -33.9% |
| PER | — | 19.1倍 | 52.6倍 | 20.6倍 | 15.0倍 | 14.1倍 | 24.4倍 | 11.6倍 | 6.8倍 | 10.6倍 | -2.6倍 | -4.2倍 |
| 営業利益率 | 7.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,739 | 1,188 | 2,281 | 2,204 | 3,237 | 4,094 | 3,424 | 2,692 | 5,765 | -1,394 | 452 | 2,216 |
| 投資CF | -384 | -250 | -759 | -566 | -865 | -306 | -1,428 | -365 | 453 | -801 | -3,626 | -3,150 |
| 財務CF | -1,458 | -1,460 | -1,462 | -1,462 | -1,503 | -1,424 | -1,261 | -774 | -6,943 | 4,640 | 1,022 | -990 |
| フリーCF | 1,355 | 939 | 1,522 | 1,638 | 2,371 | 3,788 | 1,996 | 2,327 | 6,218 | -2,195 | -3,174 | -934 |
単位: 百万円