スクウェア・エニックス・ホールディングス
9684プライム/情報・通信業/SQUARE ENIX HOLDINGS CO.,LTD.
売上高
3245億
前年比 -8.9%
純利益
244億
前年比 +63.7%
PER / PBR
13.0 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
7.5% / 80.7%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 324,506 | 356,344 | 343,267 | 365,275 | 332,532 | 260,527 | 271,048 | 250,394 | 256,824 | 214,101 | 167,891 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 40,939 | 41,541 | 54,709 | 70,704 | 49,983 | 32,095 | 28,312 | 36,124 | 31,128 | 25,322 | 16,984 |
| 純利益 | 24,414 | 14,912 | 49,264 | 51,013 | 26,942 | 21,346 | 18,463 | 25,821 | 20,039 | 19,884 | 9,831 |
| EPS | 203.4 | 124.4 | 137.2 | 142.3 | 75.3 | 59.7 | 51.6 | 71.8 | 54.7 | 54.3 | 28.1 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 416,160 | 410,876 | 399,634 | 380,902 | 336,144 | 302,634 | 277,856 | 259,713 | 243,859 | 232,731 | 211,938 |
| 純資産 | 336,368 | 317,129 | 317,266 | 284,429 | 243,278 | 221,928 | 203,230 | 193,359 | 181,904 | 168,783 | 155,314 |
| 自己資本比率 | 80.7% | 77.0% | 79.1% | 74.4% | 72.1% | 73.1% | 72.9% | 74.2% | 74.4% | 72.2% | 72.9% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 7.5% | 4.7% | 16.4% | 19.4% | 11.6% | 10.0% | 9.3% | 13.8% | 11.5% | 12.3% | 7.0% |
| PER | 34.2倍 | 47.3倍 | 15.5倍 | 12.7倍 | 27.2倍 | 27.0倍 | 25.0倍 | 22.6倍 | 19.2倍 | 18.7倍 | 30.5倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 42,781 | 52,238 | 12,226 | 27,570 | 35,000 | 18,005 | 12,135 | 30,638 | 25,537 | 20,184 | 8,132 |
| 投資CF | -15,114 | -13,214 | 27,602 | -8,124 | -6,651 | -10,039 | -12,875 | -8,191 | -7,164 | -4,773 | -1,876 |
| 財務CF | -6,600 | -14,787 | -15,523 | -9,343 | -6,647 | -14,048 | -7,656 | -15,290 | -5,807 | -141 | -22,105 |
| フリーCF | 27,667 | 39,024 | 39,828 | 19,446 | 28,349 | 7,966 | -740 | 22,447 | 18,373 | 15,411 | 6,256 |
単位: 百万円