日本空港ビルデング
9706プライム/不動産業/Japan Airport Terminal Co.,ltd.
売上高
2898億
前年比 +7.4%
純利益
291億
前年比 +6.1%
PER / PBR
15.9 / 2.21
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.4%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 289,823 | 269,923 | 217,578 | 113,050 | 57,057 | 52,572 | 249,756 | 273,618 | 225,953 | 204,953 | 204,134 | 173,505 |
| 営業利益 | 45,043 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 43,704 | 35,723 | 27,225 | -12,064 | -43,861 | -57,320 | 8,705 | 20,379 | 16,696 | 12,843 | 13,654 | 11,849 |
| 純利益 | 29,139 | 27,470 | 19,255 | -3,901 | -25,217 | -36,578 | 5,012 | 33,004 | 11,776 | 6,886 | 8,870 | 6,648 |
| EPS | 313.9 | 295.6 | 206.8 | -41.9 | -270.8 | -445.9 | 61.7 | 406.3 | 145.0 | 84.8 | 109.2 | 81.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 491,972 | 469,955 | 460,423 | 446,955 | 463,878 | 519,193 | 521,363 | 484,654 | 239,389 | 213,026 | 222,542 | 218,229 |
| 純資産 | 229,885 | 198,347 | 166,036 | 140,951 | 156,009 | 195,544 | 201,899 | 201,390 | 136,156 | 125,438 | 118,394 | 112,530 |
| 自己資本比率 | 0.4% | 39.9% | 36.5% | 33.6% | 33.2% | — | 31.2% | 33.7% | 55.7% | 57.6% | 52.1% | 50.2% |
| BPS | 2265.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 15.4% | — | — | — | — | 3.1% | 22.2% | 9.2% | 5.8% | 7.9% | 6.3% |
| PER | — | 13.9倍 | — | — | — | — | 67.7倍 | 11.5倍 | 28.0倍 | 45.6倍 | 36.6倍 | 89.0倍 |
| 営業利益率 | 15.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 71,569 | 53,813 | 47,761 | 16,326 | -9,305 | -4,387 | 20,222 | 34,288 | 22,257 | 15,620 | 15,235 | 19,520 |
| 投資CF | -39,442 | -12,843 | -42,986 | -10,627 | -4,926 | -25,268 | -57,334 | -8,489 | -28,474 | -8,373 | -7,810 | -4,008 |
| 財務CF | -21,168 | -30,529 | -19,649 | -12,641 | -9,035 | 78,228 | 21,644 | 19,152 | 9,438 | -11,702 | -10,759 | 16,251 |
| フリーCF | 32,127 | 40,970 | 4,775 | 5,699 | -14,231 | -29,655 | -37,112 | 25,799 | -6,217 | 7,247 | 7,425 | 15,512 |
単位: 百万円