京都ホテル
9723スタンダード/サービス業/THE KYOTO HOTEL,LTD.
売上高
98億
前年比 +4.4%
純利益
9億
PER / PBR
10.0 / 3.44
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.3% / 0.2%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,772 | 9,359 | 9,138 | 7,350 | 4,268 | 3,847 |
| 営業利益 | 1,108 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 916 | 676 | 807 | 80 | -1,093 | -1,941 |
| 純利益 | 874 | — | — | — | — | — |
| EPS | 69.1 | 60.6 | 74.2 | 5.2 | -55.7 | -176.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 17,105 | 16,628 | 16,452 | 16,079 | 16,342 | 17,085 |
| 純資産 | 3,458 | 2,660 | 1,989 | 1,094 | 1,052 | 704 |
| 自己資本比率 | 0.2% | 16.0% | 12.1% | 6.8% | 6.4% | — |
| BPS | 200.4 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.3% | 33.2% | 60.6% | 5.8% | — | — |
| PER | — | 11.7倍 | 10.3倍 | 138.1倍 | — | — |
| 営業利益率 | 11.3% | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,620 | 1,257 | 1,498 | 885 | -404 | -1,437 |
| 投資CF | -302 | -52 | -169 | -77 | 453 | 2 |
| 財務CF | -655 | -701 | -661 | -730 | 222 | 691 |
| フリーCF | 1,318 | 1,205 | 1,329 | 809 | 49 | -1,435 |
単位: 百万円