NSW
9739プライム/情報・通信業/NSW Inc.
売上高
524億
前年比 +4.8%
純利益
37億
前年比 +1.3%
PER / PBR
9.5 / 0.93
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.8%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 52,431 | 50,028 | 50,299 | 46,188 | 43,452 | 39,282 | 38,273 | 36,107 | 33,502 | 30,667 | 29,943 | 28,163 |
| 営業利益 | 5,290 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 5,533 | 6,168 | 5,940 | 5,442 | 5,025 | 4,240 | 3,898 | 3,407 | 2,975 | 2,451 | 2,064 | 1,866 |
| 純利益 | 3,709 | 3,662 | 4,287 | 4,090 | 3,469 | 2,765 | 2,668 | 2,286 | 2,065 | 1,702 | 1,223 | 1,016 |
| EPS | 249.0 | 245.8 | 287.8 | 274.5 | 232.9 | 185.6 | 179.1 | 153.5 | 138.7 | 114.3 | 82.1 | 68.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 49,289 | 47,149 | 44,138 | 40,663 | 36,813 | 32,660 | 30,516 | 28,211 | 25,369 | 22,673 | 21,018 | 20,229 |
| 純資産 | 37,891 | 35,414 | 33,174 | 29,878 | 26,516 | 23,618 | 21,372 | 19,196 | 17,312 | 15,548 | 14,151 | 13,286 |
| 自己資本比率 | 0.8% | 75.1% | 75.2% | 73.5% | 72.0% | — | — | 68.0% | 68.2% | 68.6% | 67.3% | 65.7% |
| BPS | 2543.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 10.7% | 13.6% | 14.5% | 13.8% | 12.3% | 13.2% | 12.5% | 12.6% | 11.5% | 8.9% | 7.9% |
| PER | — | 12.0倍 | 10.9倍 | 7.9倍 | 9.4倍 | 11.2倍 | 9.7倍 | 14.7倍 | 21.0倍 | 12.3倍 | 11.3倍 | 12.8倍 |
| 営業利益率 | 10.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2,788 | 3,849 | 5,051 | 1,998 | 3,732 | 1,998 | 3,887 | 2,657 | 2,289 | 1,909 | 1,706 | 1,594 |
| 投資CF | -1,618 | 6,407 | -8,703 | -1,010 | -344 | -583 | -306 | -424 | -253 | -232 | -303 | 21 |
| 財務CF | -1,289 | -1,414 | -894 | -818 | -607 | -520 | -492 | -419 | -298 | -372 | -358 | -1,416 |
| フリーCF | 1,170 | 10,256 | -3,652 | 988 | 3,388 | 1,415 | 3,581 | 2,233 | 2,036 | 1,677 | 1,403 | 1,615 |
単位: 百万円