昴
9778スタンダード/サービス業/SUBARU CO.,LTD.
売上高
34億
前年比 -12.1%
純利益
40百万
前年比 -70.7%
PER / PBR
80.8 / 0.91
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.0% / 0.5%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,375 | 3,840 | 3,667 |
| 営業利益 | 112 | — | — |
| 経常利益 | 121 | 349 | — |
| 純利益 | 40 | 136 | — |
| EPS | 68.9 | 230.9 | — |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 6,874 | 6,795 | — |
| 純資産 | 3,621 | 3,451 | — |
| 自己資本比率 | 0.5% | 50.8% | 49.4% |
| BPS | 6119.4 | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| ROE | 0.0% | 4.0% | — |
| PER | — | 19.8倍 | — |
| 営業利益率 | 3.3% | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 営業CF | 274 | 415 | — |
| 投資CF | -125 | 53 | — |
| 財務CF | -169 | -218 | — |
| フリーCF | 149 | 468 | — |
単位: 百万円