福井コンピュータホールディングス
9790プライム/情報・通信業/Fukui Computer Holdings,Inc.
売上高
167億
前年比 +13.2%
純利益
43億
前年比 +3.0%
PER / PBR
16.1 / 2.30
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.2% / 0.8%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,653 | 14,717 | 13,821 | 13,630 | 14,331 | 12,843 | 12,454 | 11,414 | 10,902 | 9,970 | 8,718 | 8,600 |
| 営業利益 | 7,263 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 7,483 | 6,211 | 5,676 | 5,643 | 6,358 | 5,236 | 4,585 | 4,149 | 3,731 | 3,153 | 2,207 | 1,989 |
| 純利益 | 4,313 | 4,189 | 3,817 | 3,809 | 4,222 | 3,528 | 3,208 | 2,883 | 2,423 | 2,009 | 1,482 | 1,326 |
| EPS | 208.6 | 202.7 | 184.6 | 184.2 | 204.2 | 170.7 | 155.2 | 139.4 | 105.7 | 87.5 | 64.5 | 57.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 36,816 | 33,044 | 29,763 | 26,743 | 24,593 | 21,161 | 17,332 | 15,671 | 13,628 | 16,946 | 14,651 | 13,211 |
| 純資産 | 30,078 | 27,102 | 24,407 | 21,683 | 18,963 | 15,707 | 12,840 | 10,613 | 8,760 | 12,245 | 10,798 | 9,478 |
| 自己資本比率 | 0.8% | 82.0% | 82.0% | 81.1% | 77.1% | — | — | 67.7% | 64.3% | 72.3% | 73.7% | 71.7% |
| BPS | 1454.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.2% | 16.3% | 16.6% | 18.7% | 24.4% | 24.7% | 27.4% | 29.8% | 23.1% | 17.4% | 14.6% | 15.0% |
| PER | — | 16.7倍 | 14.1倍 | 14.8倍 | 15.9倍 | 23.2倍 | 14.0倍 | 14.8倍 | 22.3倍 | 29.8倍 | 20.0倍 | 12.3倍 |
| 営業利益率 | 43.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 6,089 | 5,652 | 4,858 | 2,981 | 4,650 | 4,222 | 2,957 | 3,168 | 2,707 | 2,729 | 1,848 | 1,928 |
| 投資CF | -4,329 | -2,968 | -1,837 | -714 | -188 | -237 | -232 | -133 | -155 | -89 | -32 | -6 |
| 財務CF | -1,447 | -1,345 | -1,240 | -1,240 | -1,033 | -929 | -826 | -660 | -6,022 | -459 | -344 | -287 |
| フリーCF | 1,760 | 2,684 | 3,021 | 2,267 | 4,462 | 3,985 | 2,725 | 3,035 | 2,552 | 2,640 | 1,816 | 1,922 |
単位: 百万円