ケーユーホールディングス
9856スタンダード/小売業/KU HOLDINGS CO.,LTD.
売上高
1691億
前年比 +5.7%
純利益
57億
前年比 -12.7%
PER / PBR
7.0 / 0.56
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.7%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 169,094 | 159,964 | 154,563 | 153,346 | 131,120 | 116,659 | 99,984 | 97,297 | 88,068 | 79,146 | 72,507 | 63,620 |
| 営業利益 | 8,379 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 8,602 | 9,479 | 9,364 | 9,898 | 8,485 | 6,250 | 5,608 | 5,923 | 5,927 | 5,011 | 4,440 | 3,960 |
| 純利益 | 5,700 | 6,529 | 6,172 | 6,697 | 5,744 | 3,887 | 3,715 | 3,989 | 4,116 | 3,487 | 3,011 | 2,636 |
| EPS | 176.3 | 199.6 | 190.9 | 209.2 | 181.1 | 123.5 | 118.5 | 127.6 | 132.3 | 112.6 | 97.4 | 85.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 95,748 | 92,743 | 85,535 | 81,300 | 78,663 | 74,822 | 71,133 | 64,478 | 59,402 | 54,020 | 46,341 | 42,037 |
| 純資産 | 69,902 | 67,971 | 63,111 | 58,624 | 53,613 | 48,834 | 45,773 | 43,186 | 40,381 | 37,079 | 34,420 | 32,198 |
| 自己資本比率 | 0.7% | 72.6% | 72.9% | 71.2% | 67.2% | 64.3% | 63.5% | 66.2% | 67.3% | 68.0% | 73.7% | 76.1% |
| BPS | 2207.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 10.1% | 10.3% | 12.1% | 11.4% | 8.3% | 8.5% | 9.7% | 10.7% | 9.8% | 9.1% | 8.5% |
| PER | — | 5.5倍 | 6.1倍 | 7.1倍 | 6.0倍 | 7.9倍 | 7.2倍 | 6.6倍 | 7.8倍 | 8.1倍 | 7.7倍 | 8.2倍 |
| 営業利益率 | 5.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 5,073 | 7,326 | 7,721 | -1,213 | 3,616 | 11,033 | 2,498 | 3,753 | 3,343 | 586 | 4,486 | 967 |
| 投資CF | -2,873 | -849 | -2,884 | -1,618 | -3,185 | -3,004 | -6,493 | -4,107 | -1,453 | -2,775 | -1,617 | -416 |
| 財務CF | -2,711 | -3,417 | -2,004 | -2,767 | -2,929 | -2,514 | 1,867 | 333 | -492 | 2,879 | 351 | 341 |
| フリーCF | 2,200 | 6,477 | 4,837 | -2,831 | 431 | 8,029 | -3,995 | -354 | 1,890 | -2,189 | 2,869 | 551 |
単位: 百万円