コックス
9876スタンダード/小売業/COX CO.,LTD.
売上高
153億
前年比 +2.8%
純利益
12億
前年比 +4.8%
PER / PBR
6.0 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
14.5% / 67.2%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,302 | 14,886 | 14,859 | 13,276 | 16,310 | 17,130 | 19,128 | 20,055 | 20,996 | 21,338 | 21,689 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 1,323 | 1,396 | 422 | -833 | -595 | -445 | -1,122 | -262 | 24 | -245 | 212 |
| 純利益 | 1,197 | 1,142 | 208 | -1,371 | 549 | -897 | -1,650 | -717 | 79 | -736 | 37 |
| EPS | 43.3 | 41.4 | 7.5 | -49.6 | 19.9 | -32.5 | -59.8 | -26.0 | 2.9 | -26.7 | 1.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 13,247 | 11,833 | 10,210 | 9,455 | 12,698 | 12,402 | 15,441 | 18,721 | 18,271 | 19,507 | 21,088 |
| 純資産 | 8,912 | 7,613 | 6,265 | 5,933 | 7,394 | 7,658 | 9,682 | 11,894 | 12,089 | 12,294 | 12,987 |
| 自己資本比率 | 67.2% | 64.3% | 61.3% | 62.7% | 58.2% | 61.7% | 62.6% | 63.5% | 66.1% | 63.0% | 61.6% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 14.5% | 16.5% | — | — | 7.4% | — | — | — | 0.7% | — | 0.3% |
| PER | 4.4倍 | 5.7倍 | — | — | 9.3倍 | — | — | — | 95.1倍 | — | 175.9倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 990 | 1,221 | 1,208 | -2,530 | 716 | -1,455 | -1,333 | -137 | 227 | -447 | 395 |
| 投資CF | -40 | -18 | -45 | -33 | 1,921 | 145 | -116 | -254 | 238 | -388 | 384 |
| 財務CF | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| フリーCF | 950 | 1,203 | 1,162 | -2,563 | 2,637 | -1,310 | -1,449 | -391 | 465 | -834 | 779 |
単位: 百万円