日邦産業
9913スタンダード/卸売業/NIPPO LTD.
売上高
449億
前年比 +7.1%
純利益
14億
前年比 -4.2%
PER / PBR
24.2 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
8.9% / 50.9%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 44,890 | 41,922 | 38,886 | 35,491 | 39,985 | 43,494 | 44,479 | 43,791 | 38,431 | 42,313 | 42,710 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 2,105 | 2,150 | 1,871 | 1,423 | 505 | 1,149 | 452 | 496 | -167 | -782 | 358 |
| 純利益 | 1,396 | 1,457 | 1,269 | 1,031 | 12 | 550 | -1,029 | 598 | 164 | -902 | -42 |
| EPS | 155.2 | 162.8 | 141.1 | 113.2 | 1.4 | 61.0 | -114.8 | 67.2 | 18.1 | -99.1 | -4.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 32,475 | 30,755 | 28,674 | 26,087 | 24,705 | 27,519 | 29,288 | 29,851 | 27,409 | 25,944 | 29,992 |
| 純資産 | 16,530 | 14,792 | 12,530 | 10,364 | 8,996 | 9,813 | 9,602 | 11,462 | 9,880 | 10,068 | 12,110 |
| 自己資本比率 | 50.9% | 48.1% | 43.7% | 39.7% | — | — | 32.0% | 36.6% | 35.3% | 37.4% | 38.5% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 8.9% | 10.7% | 11.1% | 10.7% | 0.1% | 5.7% | -10.1% | 5.8% | 1.7% | -8.5% | -0.4% |
| PER | 15.1倍 | 9.9倍 | 5.7倍 | 5.8倍 | 507.0倍 | 6.0倍 | — | 9.5倍 | 15.4倍 | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2,768 | 3,682 | 2,978 | 2,244 | 1,595 | 2,173 | 1,547 | 1,289 | 1,105 | 27 | 1,653 |
| 投資CF | -1,675 | -1,558 | -1,608 | -291 | -438 | -1,235 | -2,323 | -1,160 | -1,058 | -1,061 | -1,039 |
| 財務CF | -1,073 | -1,644 | -1,377 | -272 | -2,272 | -1,619 | 1,123 | 141 | 775 | -573 | -333 |
| フリーCF | 1,093 | 2,124 | 1,370 | 1,953 | 1,157 | 938 | -776 | 129 | 47 | -1,034 | 614 |
単位: 百万円