植松商会
9914スタンダード/卸売業/Uematsu Shokai Co.,Ltd.
売上高
66億
前年比 +5.1%
純利益
1億
PER / PBR
20.8 / 0.79
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.0% / 0.7%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,631 | 6,306 | 7,254 | 6,456 | 6,118 | 5,094 |
| 営業利益 | 85 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 182 | 142 | 168 | 105 | 88 | -7 |
| 純利益 | 124 | — | — | — | — | — |
| EPS | 55.4 | 38.4 | 49.3 | 34.8 | 46.2 | — |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 4,830 | 4,997 | 5,431 | 4,505 | 4,705 | 4,472 |
| 純資産 | 3,270 | 3,087 | 3,027 | 2,831 | 2,863 | 2,870 |
| 自己資本比率 | 0.7% | 61.8% | 55.7% | 62.8% | 60.8% | — |
| BPS | 1458.8 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.0% | 2.8% | 3.8% | 1.4% | 1.9% | -0.8% |
| PER | — | 25.6倍 | 24.1倍 | 43.7倍 | 26.9倍 | -80.6倍 |
| 営業利益率 | 1.3% | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -5 | -318 | 716 | -61 | 29 | 82 |
| 投資CF | -36 | -12 | 44 | -23 | -113 | 281 |
| 財務CF | -85 | -80 | -108 | -53 | -18 | -81 |
| フリーCF | -41 | -329 | 760 | -85 | -85 | 363 |
単位: 百万円