蔵王産業
9986スタンダード/卸売業/ZAOH COMPANY,LTD.
売上高
88億
前年比 +23.8%
純利益
7億
前年比 -9.5%
PER / PBR
20.0 / 1.10
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.9%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,757 | 7,075 | 6,949 | 7,200 | 6,944 | 6,833 | 7,276 |
| 営業利益 | 1,016 | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 1,042 | 1,024 | 1,123 | 1,196 | 1,115 | 1,061 | 1,030 |
| 純利益 | 718 | 793 | 738 | 783 | 761 | 657 | 577 |
| EPS | 132.2 | 133.4 | 117.9 | 125.1 | 121.6 | 104.9 | 98.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 15,234 | 13,714 | 13,604 | 13,352 | 12,982 | 12,402 | 12,314 |
| 純資産 | 13,093 | 11,833 | 11,795 | 11,447 | 11,020 | 10,610 | 10,259 |
| 自己資本比率 | 0.9% | — | 86.7% | 85.7% | 84.9% | 85.6% | 83.3% |
| BPS | 2407.7 | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 6.6% | 6.4% | 7.0% | 7.0% | 6.3% | 5.9% |
| PER | — | 10.6倍 | 11.2倍 | 13.8倍 | 12.0倍 | 12.6倍 | 14.3倍 |
| 営業利益率 | 11.6% | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,127 | 798 | 845 | 822 | 931 | 569 | 730 |
| 投資CF | -449 | 865 | -18 | -2 | -451 | -249 | 297 |
| 財務CF | -554 | -1,081 | -400 | -348 | -370 | -334 | 256 |
| フリーCF | 678 | 1,663 | 827 | 820 | 480 | 320 | 1,027 |
単位: 百万円