ケアネット
2150プライム/サービス業/CareNet,Inc.
売上高
33億
前年比 +12.6%
純利益
4億
前年比 +70.0%
PER / PBR
106.2 / —
2019年度実績
ROE / 自己資本比率
20.4% / 69.8%
2019年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,268 | 2,902 | 2,855 | 2,197 | 1,912 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 593 | 436 | 408 | 198 | 147 |
| 純利益 | 448 | 263 | 464 | 159 | 132 |
| EPS | 10.6 | 6.1 | 5.4 | 1.8 | 1.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 3,080 | 3,021 | 2,778 | 2,030 | 1,724 |
| 純資産 | 2,156 | 2,250 | 1,904 | 1,528 | 1,425 |
| 自己資本比率 | 69.8% | 74.3% | 68.5% | 75.3% | 82.3% |
| BPS | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 20.4% | 12.7% | 27.1% | 10.8% | 9.7% |
| PER | 18.1倍 | 32.7倍 | 26.8倍 | 26.2倍 | 31.1倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 278 | 206 | 690 | 340 | 104 |
| 投資CF | -139 | -205 | -11 | -16 | -37 |
| 財務CF | -307 | -196 | -103 | -54 | -32 |
| フリーCF | 139 | 1 | 679 | 324 | 66 |
単位: 百万円