プレミアムウォーターホールディングス
2588スタンダード/食料品/Premium Water Holdings,Inc.
売上高
—
純利益
85億
前年比 +50.1%
PER / PBR
14.1 / 3.79
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.3% / 0.2%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | — | 76,895 | 80,578 | 76,463 | 68,452 | 56,339 | 45,453 | 37,732 | 27,717 | 19,948 | 13,057 | 10,052 |
| 営業利益 | 12,647 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 12,037 | 9,086 | 8,028 | 6,416 | 5,465 | 3,942 | 1,472 | 260 | -1,559 | -704 | -23 | 131 |
| 純利益 | 8,450 | 5,631 | 5,777 | 6,057 | 3,542 | 3,193 | 1,866 | 529 | -1,494 | -1,217 | 5 | 27 |
| EPS | 282.8 | 189.4 | 195.2 | 204.3 | 119.9 | 112.5 | 66.5 | 17.4 | -56.8 | -56.4 | 0.6 | 3.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 135,265 | 112,076 | 99,406 | 86,872 | 73,084 | 61,793 | 42,454 | 30,349 | 23,845 | 17,478 | 7,842 | 8,331 |
| 純資産 | 32,076 | 25,057 | 22,753 | 19,623 | 14,281 | 10,525 | 6,674 | 3,619 | 2,814 | 1,289 | 2,334 | 2,253 |
| 自己資本比率 | 0.2% | 22.4% | 22.9% | 22.6% | 19.5% | 17.0% | 15.7% | 11.7% | 11.7% | 7.1% | 29.3% | 26.3% |
| BPS | 1049.7 | 844.0 | 763.9 | 567.7 | 386.6 | 263.0 | 139.0 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.3% | 23.6% | 27.3% | 35.7% | 28.6% | 37.1% | 43.6% | 16.7% | — | — | 0.2% | 1.2% |
| PER | — | 15.0倍 | 16.3倍 | 12.2倍 | 20.2倍 | 30.3倍 | 25.8倍 | 99.7倍 | — | — | 806.5倍 | 175.0倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 21,673 | 20,659 | 19,669 | 13,814 | 7,991 | 9,448 | 6,659 | 4,801 | 532 | 150 | 1,475 | -89 |
| 投資CF | -10,743 | -12,774 | -5,001 | -4,272 | -2,716 | -5,487 | -1,334 | -1,196 | -1,531 | 189 | -1,609 | -1,529 |
| 財務CF | -2,542 | -6,541 | -9,882 | -4,129 | -1,830 | 2,659 | -1,831 | -1,928 | 1,826 | 2,632 | -633 | 1,274 |
| フリーCF | 10,930 | 7,885 | 14,668 | 9,542 | 5,275 | 3,961 | 5,325 | 3,605 | -1,000 | 339 | -134 | -1,618 |
単位: 百万円