アルフレッサ ホールディングス
2784プライム/卸売業/Alfresa Holdings Corporation
売上高
2.96兆
前年比 +3.6%
純利益
274億
前年比 -7.3%
PER / PBR
16.2 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
5.7% / 33.5%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,961,051 | 2,858,500 | 2,696,069 | 2,585,643 | 2,610,427 | 2,698,511 | 2,640,511 | 2,602,917 | 2,551,801 | 2,576,405 | 2,421,162 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 40,485 | 39,997 | 32,831 | 32,576 | 31,918 | 57,170 | 55,125 | 51,861 | 43,628 | 55,489 | 38,985 |
| 純利益 | 27,389 | 29,558 | 25,786 | 32,182 | 24,501 | 40,273 | 41,699 | 35,589 | 30,893 | 34,975 | 22,922 |
| EPS | 147.5 | 154.1 | 127.4 | 153.6 | 115.8 | 190.3 | 195.8 | 164.3 | 142.6 | 159.0 | 102.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 1,439,885 | 1,447,625 | 1,339,852 | 1,303,991 | 1,316,658 | 1,351,619 | 1,341,939 | 1,337,450 | 1,255,922 | 1,253,494 | 1,220,781 |
| 純資産 | 482,247 | 479,859 | 488,335 | 471,835 | 489,957 | 474,898 | 442,056 | 435,934 | 393,550 | 368,727 | 354,123 |
| 自己資本比率 | 33.5% | 33.1% | 36.4% | 36.2% | — | — | 32.9% | 32.5% | 31.2% | 29.2% | 28.9% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.7% | 6.1% | 5.4% | 6.7% | 5.1% | 8.8% | 9.5% | 8.6% | 8.1% | 9.7% | 7.0% |
| PER | 14.3倍 | 14.4倍 | 13.3倍 | 11.1倍 | 18.4倍 | 10.6倍 | 16.1倍 | 14.4倍 | 13.5倍 | 13.6倍 | 16.5倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 5,639 | 86,379 | 13,086 | 36,546 | -21,191 | 33,828 | 46,880 | 47,575 | 34,342 | 37,836 | 35,813 |
| 投資CF | -24,917 | -14,217 | -20,539 | 2,304 | -4,732 | -17,024 | -12,947 | -10,154 | -13,409 | -15,245 | -6,583 |
| 財務CF | -23,534 | -19,698 | -12,918 | -29,151 | -14,472 | -12,617 | -24,860 | -9,865 | -11,807 | -25,996 | -8,011 |
| フリーCF | -19,278 | 72,162 | -7,453 | 38,850 | -25,923 | 16,804 | 33,933 | 37,421 | 20,933 | 22,591 | 29,230 |
単位: 百万円