サンケイリアルエステート投資法人
2972その他/その他/SANKEI REAL ESTATE Inc.
総報告件数
7
初回 0 / 変更 7 / 訂正 0
現在の主要保有者
4
直近報告ベース(過去報告で5%未満なら未集計)
最新報告
2026-05-11
野村證券株式会社
重要提案行為
0
アクティビスト動向の手がかり
現在の主要保有者(5%以上)
各保有者の直近報告に基づくスナップショット
| 順位 | 保有者 | 保有割合 | 保有株数 | 最終報告日 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社シティインデックスイレブンス | 25.31% | 118,212 | 2026-05-01 | 変更 |
| 2 | 野村證券株式会社 | 8.85% | 41,326 | 2026-05-11 | 変更 |
| 3 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 7.79% | 36,381 | 2024-12-05 | 変更 |
| 4 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 4.76% | 22,245 | 2024-12-05 | 変更 |
大量保有報告 履歴
提出日降順(最大500件)
| 提出日 | 義務発生日 | 区分 | 提出者 | 保有割合 | 保有株数 | 提出者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2026-04-30 | 変更 | 野村證券株式会社 | 8.85% | 41,326 | 3 | 共同保有 |
| 2026-05-01 | 2026-04-23 | 変更 | 株式会社シティインデックスイレブンス | 25.31% | 118,212 | 4 | 共同保有 |
| 2026-04-30 | 2026-04-22 | 変更 | 株式会社シティインデックスイレブンス | 23.81% | 111,221 | 4 | 共同保有 |
| 2026-04-28 | 2026-04-21 | 変更 | 株式会社シティインデックスイレブンス | 22.75% | 106,251 | 4 | 共同保有 |
| 2026-04-23 | 2026-04-17 | 変更 | 野村證券株式会社 | 8.23% | 38,453 | 3 | 共同保有 |
| 2024-12-05 | 2024-11-29 | 変更 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 4.76% | 22,245 | 7 | 共同保有 |
| 2024-12-05 | 2024-11-29 | 変更 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 7.79% | 36,381 | 1 |
出典: EDINET 大量保有報告書(5%ルール)。データの欠落・誤りは公式 EDINET をご確認ください。