特種東海製紙
3708プライム/パルプ・紙/Tokushu Tokai Paper Co.,Ltd.
売上高
948億
前年比 +9.6%
純利益
36億
前年比 -21.4%
PER / PBR
15.7 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
4.6% / 56.3%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 94,800 | 86,517 | 84,130 | 80,711 | 76,403 | 80,603 | 81,771 | 79,086 | 77,718 | 78,460 | 78,843 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 6,227 | 6,188 | 4,058 | 5,733 | 5,970 | 5,389 | 5,353 | 3,202 | 5,075 | 3,926 | 2,761 |
| 純利益 | 3,607 | 4,590 | 4,130 | 5,251 | 5,594 | 3,694 | 4,212 | 2,193 | 3,852 | 2,498 | 204 |
| EPS | 102.5 | 129.3 | 115.2 | 132.0 | 138.8 | 88.7 | 101.2 | 51.3 | 86.3 | 562.9 | 4.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 139,436 | 132,978 | 123,347 | 125,430 | 128,091 | 132,655 | 129,928 | 128,834 | 131,799 | 126,945 | 126,861 |
| 純資産 | 85,834 | 83,927 | 78,576 | 78,562 | 80,286 | 77,678 | 75,713 | 72,767 | 74,670 | 64,535 | 63,897 |
| 自己資本比率 | 56.3% | 57.8% | 58.5% | 57.5% | 57.3% | 53.5% | 53.1% | 51.5% | 51.9% | 50.4% | 50.1% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 4.6% | 6.2% | 5.7% | 7.2% | 7.8% | 5.3% | 6.2% | 3.3% | 5.8% | 3.9% | 0.3% |
| PER | 11.4倍 | 10.3倍 | 8.5倍 | 8.0倍 | 11.7倍 | 16.1倍 | 13.3倍 | 26.4倍 | 16.1倍 | 21.6倍 | 197.1倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 8,773 | 11,397 | 2,582 | 9,579 | 11,638 | 11,014 | 8,240 | 8,771 | 11,972 | 8,622 | 7,788 |
| 投資CF | -9,366 | -6,101 | -1,149 | -4,701 | 893 | -9,598 | -6,301 | -3,785 | -6,854 | -7,097 | -8,238 |
| 財務CF | -1,495 | -2,582 | -3,180 | -6,422 | -9,242 | -234 | -3,630 | -5,928 | -2,795 | -928 | 604 |
| フリーCF | -593 | 5,296 | 1,433 | 4,878 | 12,531 | 1,416 | 1,939 | 4,986 | 5,118 | 1,525 | -450 |
単位: 百万円